Bảng giá dịch vụ khám, chữa bệnh áp dụng tại Bệnh viện Tâm thần tỉnh Vĩnh Phúc ( Theo Nghị quyết 20/2024/NQ-HĐND ngày 30/12/2024 của HĐND tỉnh Vĩnh Phúc)
| BẢNG GIÁ DỊCH VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH | ||
| ÁP DỤNG TẠI BỆNH VIỆN TÂM THẦN TỈNH VĨNH PHÚC | ||
| (Theo Nghị quyết 20/2024/NQ-HĐND ngày 30/12/2024) | ||
| STT | TÊN DỊCH VỤ KỸ THUẬT THEO THÔNG TƯ 23/2024TT-BYT | GÍA THEO NQ 20 |
| PHẦN A: GIÁ KHÁM BỆNH KIỂM TRA SỨC KHỎE | ||
| 1 | Khám tâm thần | 39,800 |
| 2 | Khám nội | 39,800 |
| PHẦN B: GIÁ TIỀN GIƯỜNG | ||
| 1 | Giường Nội khoa loại 1 Hạng III - Khoa Tâm thần | 245,000 |
| 2 | Giường Nội khoa loại 3 Hạng III - Khoa Phục hồi chức năng | 169,200 |
| PHẦN C: GIÁ MỘT SỐ DỊCH VỤ KỸ THUẬT | ||
| 1 | Bóp bóng ambu qua mặt nạ | 248,500 |
| 2 | Khí dung thuốc cấp cứu (một lần) | 27,500 |
| 3 | Cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp | 532,500 |
| 4 | Đặt ống thông dẫn lưu bàng quang | 101,800 |
| 5 | Đặt ống thông dạ dày | 101,800 |
| 6 | Rửa dạ dày cấp cứu | 152,000 |
| 7 | Xét nghiệm đường máu mao mạch tại giường (một lần) | 16,000 |
| 8 | Đo chức năng hô hấp | 144,300 |
| 9 | Khí dung thuốc giãn phế quản | 27,500 |
| 10 | Điện tim thường | 32,900 |
| 11 | Ghi điện não thường quy | 75,200 |
| 12 | Hút đờm hầu họng | 14,100 |
| 13 | Siêu âm ổ bụng | 58,600 |
| 14 | Thụt tháo phân | 92,400 |
| 15 | Cố định lồng ngực do chấn thương gãy xương sườn | 58,400 |
| 16 | Thông tiểu | 101,800 |
| 17 | Đo lưu huyết não | 50,500 |
| 18 | Test nhanh phát hiện chất opiat trong nước tiểu | 44,800 |
| 19 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị tâm căn suy nhược | 76,000 |
| 20 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng ngoại tháp | 76,000 |
| 21 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị động kinh | 76,000 |
| 22 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau đầu, đau nửa đầu | 76,000 |
| 23 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị mất ngủ | 76,000 |
| 24 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị stress | 76,000 |
| 25 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị đau mỏi cơ | 76,000 |
| 26 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị hội chứng vai gáy | 76,000 |
| 27 | Xoa bóp bấm huyệt điều trị chứng tic | 76,000 |
| 28 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | 40,900 |
| 29 | Xoa bóp cục bộ bằng tay | 51,300 |
| 30 | Xoa bóp toàn thân bằng tay | 64,900 |
| 31 | Tập vận động toàn thân 30 phút | 59,300 |
| 32 | Tập với xe đạp tập | 14,700 |
| 33 | Thang đánh giá trầm cảm Beck (BDI) | 25,600 |
| 34 | Thang đánh giá trầm cảm Hamilton | 25,600 |
| 35 | Thang đánh giá trầm cảm ở cộng đồng (PHQ - 9) | 35,600 |
| 36 | Thang đánh giá trầm cảm ở trẻ em | 35,600 |
| 37 | Thang đánh giá trầm cảm ở người già (GDS) | 35,600 |
| 38 | Thang đánh giá trầm cảm sau sinh (EPDS) | 35,600 |
| 39 | Thang đánh giá lo âu - trầm cảm - stress (DASS) | 35,600 |
| 40 | Thang đánh giá hưng cảm Young | 35,600 |
| 41 | Thang đánh giá lo âu - Zung | 25,600 |
| 42 | Thang đánh giá lo âu - Hamilton | 25,600 |
| 43 | Thang đánh giá sự phát triển ở trẻ em (DENVER II) | 40,600 |
| 44 | Thang sàng lọc tự kỷ cho trẻ nhỏ 18-30 tháng (CHAT) | 40,600 |
| 45 | Thang đánh giá mức độ tự kỷ (CARS) | 40,600 |
| 46 | Thang đánh giá hành vi trẻ em (CBCL) | 40,600 |
| 47 | Thang đánh giá ấn tượng lâm sàng chung (CGI-S) | 35,600 |
| 48 | Thang đánh giá trạng thái tâm thần tối thiểu (MMSE) | 40,600 |
| 49 | Trắc nghiệm RAVEN | 35,600 |
| 50 | Thang đánh giá nhân cách (MMPI) | 35,600 |
| 51 | Thang đánh giá nhân cách (CAT) | 35,600 |
| 52 | Bảng nghiệm kê nhân cách hướng nội hướng ngoại (EPI) | 35,600 |
| 53 | Trắc nghiệm rối loạn giấc ngủ (PSQI) | 25,600 |
| 54 | Thang điểm thiếu máu cục bộ Hachinski | 25,600 |
| 55 | Đo điện não vi tính | 75,200 |
| 56 | Đo lưu huyết não | 50,500 |
| 57 | Test nhanh phát hiện chất opiat trong nước tiểu | 44,800 |
| 58 | Thang VANDERBILT | 25,600 |
| 59 | Mãng châm | 83,300 |
| 60 | Điện châm | 78,300 |
| 61 | Thủy châm | 77,100 |
| 62 | Ôn châm | 76,300 |
| 63 | Cứu | 37,000 |
| 64 | Chích lể | 76,300 |
| 65 | Cấy chỉ điều trị tâm căn suy nhược | 156,400 |
| 66 | Cấy chỉ điều trị mất ngủ | 156,400 |
| 67 | Cấy chỉ điều trị hội chứng tiền đình | 156,400 |
| 68 | Cấy chỉ điều trị hội chứng vai gáy | 156,400 |
| 69 | Giác hơi | 36,700 |
| 70 | Điều trị bằng tia hồng ngoại | 40,900 |
| 71 | Tập đi với thanh song song | 33,400 |
| 72 | Tập đi với khung tập đi | 33,400 |
| 73 | Siêu âm tuyến giáp | 58,600 |
| 74 | Siêu âm cơ phần mềm vùng cổ mặt | 58,600 |
| 75 | Siêu âm màng phổi | 58,600 |
| 76 | Siêu âm thành ngực (cơ, phần mềm thành ngực) | 58,600 |
| 77 | Siêu âm ổ bụng (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | 58,600 |
| 78 | Siêu âm hệ tiết niệu (thận, tuyến thượng thận, bàng quang, tiền liệt tuyến) | 172,100 |
| 79 | Siêu âm tử cung phần phụ | 58,600 |
| 80 | Siêu âm khớp (gối, háng, khuỷu, cổ tay….) | 58,600 |
| 81 | Siêu âm phần mềm (da, tổ chức dưới da, cơ….) | 58,600 |
| 82 | Chụp X-quang sọ thẳng/nghiêng | 58,300 |
| 83 | Chụp X-quang cột sống cổ thẳng nghiêng | 77,300 |
| 84 | Chụp X-quang cột sống thắt lưng L5-S1 thẳng nghiêng | 64,300 |
| 85 | Chụp X-quang khung chậu thẳng | 58,300 |
| 86 | Chụp X-quang xương đòn thẳng hoặc chếch | 58,300 |
| 87 | Chụp X-quang khớp vai thẳng | 58,300 |
| 88 | Chụp X-quang xương cánh tay thẳng nghiêng | 64,300 |
| 89 | Chụp X-quang xương cẳng tay thẳng nghiêng | 64,300 |
| 90 | Chụp X-quang xương cổ tay thẳng, nghiêng hoặc chếch | 64,300 |
| 91 | Chụp X-quang khớp háng thẳng hai bên | 64,300 |
| 92 | Chụp X-quang xương đùi thẳng nghiêng | 64,300 |
| 93 | Chụp X-quang khớp gối thẳng, nghiêng hoặc chếch | 64,300 |
| 94 | Chụp X-quang xương bánh chè và khớp đùi bánh chè | 64,300 |
| 95 | Chụp X-quang xương cẳng chân thẳng nghiêng | 105,300 |
| 96 | Chụp X-quang xương bàn, ngón chân thẳng, nghiêng hoặc chếch | 64,300 |
| 97 | Chụp X-quang xương gót thẳng nghiêng | 64,300 |
| 98 | Chụp X-quang ngực thẳng | 64,300 |
| 99 | Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm tổng trở) | 43,500 |
| 100 | Định lượng Acid Uric [Máu] | 22,400 |
| 101 | Đo hoạt độ Amylase [Máu] | 22,400 |
| 102 | Đo hoạt độ ALT (GPT) [Máu] | 22,400 |
| 103 | Đo hoạt độ AST (GOT) [Máu] | 22,400 |
| 104 | Định lượng Bilirubin trực tiếp [Máu] | 22,400 |
| 105 | Định lượng Bilirubin gián tiếp [Máu] | 74,200 |
| 106 | Định lượng Bilirubin toàn phần [Máu] | 22,400 |
| 107 | Định lượng Cholesterol toàn phần (máu) | 28,000 |
| 108 | Định lượng Creatinin (máu) | 22,400 |
| 109 | Điện giải đồ (Na, K, Cl, Ca) [Máu] | 30,200 |
| 110 | Định lượng Glucose [Máu] | 22,400 |
| 111 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) [Máu] | 20,000 |
| 112 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 28,000 |
| 113 | Định lượng LDL-C (Low density lipoprotein Cholesterol) [Máu] | 28,000 |
| 114 | Định lượng Protein toàn phần [Máu] | 22,400 |
| 115 | Định lượng Triglycerid (máu) [Máu] | 28,000 |
| 116 | Định lượng Urê máu [Máu] | 22,400 |
| 117 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | 28,600 |
| 118 | HBsAg test nhanh | 58,600 |
| 119 | HCV Ab test nhanh | 58,600 |
| 120 | HAV Ab test nhanh | 130,500 |
| 121 | HIV Ab test nhanh | 58,600 |


